ZSG系列直線振動篩是一种新型的筛分设备,主要用于冶金、矿山、煤炭、建材、电力、化工等行业,尤以冶金行业用途为广泛,是高炉糟下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械,该机采用新型节能振動電機或激振器作振动源,橡胶弹簧支撑并隔振,具有处理量大、筛分效率高、筛网更换方便、安装及维修简单等优点。根据客户要求,ZSG系列直線振動篩有上振式、下振式及侧振式等系列产品。
ZSG系列直線振動篩型号说明:
ZSG系列直線振動篩工作原理及结构特点:
ZSG系列直線振動篩是利用振動電機或普通电机外拖动激振器,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的。
ZSG系列直線振動篩由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成,筛机侧板采用***钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固***。
ZSG系列直線振動篩技术参数(配用振動電機):
型 号 | 入篩粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 配用振動電機 | 電壓(v) | 功率(KW) | 振頻(Hz) | 雙振幅(mm) | ***篩面(M2) | 單支點動負荷(N) |
ZSGB-0615 | ≤ 150 | 10-100 | YZO-10-6 | 380 | 1.0×2 | 16 | 6-10 | 0.9 | 600 |
ZSGB-0918 | 10-100 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 1.62 | 900 | ||||
ZSGB-1020 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 2.0 | 1300 | ||||
ZSGB-1224 | ≤ 250 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 1620 | |||
ZSGB-1030 | 15-250 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 3.0 | 1850 | ||||
ZSGB-1230 | 20-300 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 3.6 | 2140 | ||||
ZSGB-1530 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 2810 | ||||
ZSG2B-0615 | ≤ 150 | 10-100 | YZO-10-6 | 1.0×2 | 0.9 | 600 | |||
ZSG2B-1020 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 2.0 | 1300 | ||||
ZSG2B-1224 | ≤ 250 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 1620 | |||
ZSG2B-1030 | 15-250 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 3.0 | 1850 | ||||
ZSG2B-1230 | 20-300 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 3.6 | 2140 | ||||
ZSG2B-1530 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 2810 |
上一個:矿用重型振動篩
下一個:沒有了